Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1293386 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 23.8" |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.274 mm |
Pixlar per tum | 93 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 4 ms (extrem), 6 ms (normalt) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED |
Egenskaper | Ögonkomfortläge, nästan kantlös på tre sidor, 6-bit + Hi-FRC Color Depth, Naturligt låg blåljusteknik |
Färg | Korpsvart |
Dimensioner (BxDxH) | 53.98 cm x 19.97 cm x 34.98 cm - med ställ |
Vikt | 5.4 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | VGA HDMI DisplayPort 1.2 4 x USB 3.0-downstream USB 3.0-upstream Linjeutgång för ljud |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/23.5 |
Vridningsvinkel | 90 |
Rotationsvinkel | 180 |
Höjdjustering | 155 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), integrerad kabelhantering, bortkopplingsbart ställ |
Medföljande kablar | 1 x USB-A till USB-B-kabel - 1.8 m 1 x strömkabel - 1.8 m 1 x HDMI-kabel - 1.8 m |
Standarder som följs | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lokalisering | Engelska / Europa |
Försäljningsprogram från tillverkaren | Lenovo Campus |
Typ av säkerhetsplats | Kensington säkerhetsplats |
Strömtillförsel |
Inspänning | (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 15 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 14 Watt |
Strömförbrukning (max) | 51 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.5 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
Programvara / Systemkrav |
Inkluderad programvara | Lenovo ThinkColour |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med stativ (lägsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 19.97 cm - höjd: 34.98 cm - vikt: 5.4 kg Med stativ (högsta position) - bredd: 53.98 cm - djup: 19.97 cm - höjd: 50.48 cm - vikt: 5.4 kg Utan ställ - bredd: 53.98 cm - djup: 4.9 cm - höjd: 32.14 cm - vikt: 3.4 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets bredd | 59.2 cm |
Emballagets djup | 15.2 cm |
Emballagets höjd | 42.2 cm |
Emballagets vikt | 7.8 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år |
Kompatibilitetsinformation |
Designat för | Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |