Allmänt |
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1057602 |
Energiklass | Klass F |
Diagonal storlek | 27" |
Bildyta | 26.96" |
Inbyggda enheter | USB-C hub |
USB-strömförsörjning | 90 Watt |
Paneltyp | IPS |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | QHD 2560 x 1440 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.2331 mm |
Pixlar per tum | 109 |
Ljusstyrka | 350 cd/m² |
Kontrastförhållande | 1000:1 / 1000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Färgskala | 99% sRGB |
Responstid | 5 ms (snabb), 8 ms (normal) |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Skärmbeläggning | Bländskydd |
Bakgrundsbelysningsteknik | WLED kantbelyst bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Kvicksilverfri, arsenikfritt glas, 3-sidig kantfri, Dell ComfortView Plus |
Dimensioner (BxDxH) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm - med ställ |
Vikt | 7.34 kg |
Anslutning |
Gränssnitt | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C uppströms/DisplayPort 1,4 Alt-läge med strömleverans (ström upp till 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1 nedströms DisplayPort-utmatning (HDCP 1.4, MST) LAN (RJ-45) |
Mekanisk |
Displaylägesjusteringar | Höjd, pivot (rotation), vridbar bas, lutning |
Lutningsvinkel | -5/+21 |
Vridningsvinkel | 90 |
Höjdjustering | 150 mm |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 mm |
Diverse |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat), VESA-gränssnittsstöd |
Inkluderade tillbehör | Kabelband |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel - DisplayPort till DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-C 3,2 Gen 2-kabel - 1 m 1 x USB-C 3.2 Gen 1-kabel - USB typ C till A - 1.8 m |
Standarder som följs | RoHS, NFPA 99, BFR-fri, PVC-free |
TAA-kompatibel | Ja |
Strömtillförsel |
Inspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 26 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (max) | 175 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
Strömkonsumtionsvila | 0.3 Watt |
Strömkonsumtion (vid läge av) | 0.3 Watt |
På/av-omkopplare | Ja |
Mått och vikt |
Mått och vikt (komponenter) | Med ställ - bredd: 61.16 cm - djup: 19.01 cm - höjd: 53.52 cm - vikt: 7.34 kg Utan ställ - vikt: 5.07 kg |
Mått och vikt (brutto) |
Emballagets vikt | 9.78 kg |
Hållbarhetsinformation |
TCO-certifierad | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9 |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Gold |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Koldioxidavtryck | 642 kg koldioxidutsläpp |
Total CF/enhet Standardavvikelse (kg CO2e) | 151 |
Tillverkning (kg CO2e) | 333 |
Logistik (kg CO2e) | 86 |
Användning (kg CO2e) | 217 |
EOL (kg CO2e) | 5 |
Totalt kol utan användningsfas (kg CO2e) | 425 |
PAIA-version | 1.3.0 |
Tillverkarens garanti |
Servicepaket | 3 års avancerad utbytesservice och premium panelgaranti |